Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.08°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:54 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 546 | 65 | 39.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | Clair | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | Clair | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | Clair | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | Clair | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | Clair | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | Clair | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | Clair | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | Clair | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | Clair | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | Clair | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | Clair | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | Clair | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | Clair | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | Clair | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | Clair | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | Clair | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | Clair | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | Clair | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | Clair | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | Clair | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | Clair | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | Clair | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | Clair | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | Clair | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Proto | Clair | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | Clair | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | Clair | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | Clair | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | Clair | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | Clair | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | Clair | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | Clair | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | Clair | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | Clair | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | Clair | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | Clair | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | Clair | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | Clair | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | Clair | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | Clair | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | Clair | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | Clair | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | Clair | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | Clair | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | Clair | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | Clair | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1969 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |