Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.5°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-26 20:23 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.48°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-26 02:12 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 8Astra 3B | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Canal Digitaal Infokanal | Clair | 6112 | 82 ned | 2024-05-24 + | ||
TVV Infokanaal | Clair | 6113 | 82 ned | 2024-05-24 + | ||
Arrow Classic Rock | Clair | 6128 | 166 ned | 2024-05-24 | ||
Classicnl | Clair | 6129 | 167 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Veronica | Clair | 6130 | 168 ned | 2024-05-24 | ||
FunX | Clair | 6191 | 291 ned | 2024-05-24 | ||
L1Radio | Clair | 6192 | 292 ned | 2024-05-24 | ||
Sunlite Radio | Clair | 6193 | 293 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3B | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Clair | 20823 | 232 | 2024-05-30 | ||
BN radio | Clair | 20823 | 232 | 2024-05-30 |
23.5°E | 7Astra 3B | 11914.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
mSAT Info | Clair | 20000 | 92 ser | 2021-09-08 + | ||
RTS Svet HD | Clair | 20099 | 992 ser | 2018-12-13 + | ||
Radio Beograd 1 | Clair | 20820 | 202 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 2 | Clair | 20821 | 212 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 202 | Clair | 20822 | 222 ser | 2019-06-27 | ||
AS FM radio | Clair | 20850 | 502 ser | 2022-10-12 | ||
Play Radio | Clair | 20851 | 512 aac ser | 2019-05-17 |
23.5°E | 3Astra 3B | 11973.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Proglas | Clair | 14150 | 5020 cze | 2024-05-24 | ||
OTA SMIT HW6 | Clair | 14160 | 2024-06-21 | |||
OTA SMIT HW8 | Clair | 14161 | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTVS 24 HD | Clair | 15422 | 3211 slk 3214 slk |
2024-06-04 + |
23.5°E | 2Astra 3C | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Unitel Classica HD | Clair | 6101 | 515 ger | 2024-09-10 + | ||
A2C-RMT | Clair | 6190 | 2023-12-09 |
23.5°E | 3Astra 3C | 12070.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
M7 Zenterio | Clair | 13187 | 2024-09-29 | |||
EPG Nagra | Clair | 13199 | 2024-09-29 | |||
OTA CAM803 | Clair | 13200 | 2024-09-29 |
23.5°E | 3Astra 3B | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Òcko | Clair | 776 | 3011 cze | 2024-05-24 + | ||
Ocko Star | Clair | 777 | 3111 cze | 2024-05-24 + | ||
A11 | Clair | 786 | 7142 cze | 2024-05-24 + |
23.5°E | 1Astra 3B | 12109.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
TV8 HD Slovakia | Clair | 15613 | 2311 slk | 2024-08-03 + |
23.5°E | 1Astra 3B | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Sky Radio | Clair | 21227 | 147 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 7Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Chamber TV HD | Clair | 5225 | 50 | 2023-12-09 + | ||
Nordliicht TV Sundays 13h-14h CET |
Clair | 5240 | 1142 lux | 2023-12-09 + | ||
RTL Tele Letzebuerg |
Clair | 5240 | 1142 lux fra | 2023-12-09 + | ||
RTL Radio Letzebuerg | Clair | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Clair | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 | ||
SES_LCN2 | Clair | 5205 | 2023-12-09 | |||
LX9SES | Clair | 5282 | 2023-12-09 |
23.5°E | 7Astra 3B | 12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
100% NL | Clair | 21075 | 135 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio1 | Clair | 21080 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio5 | Clair | 21084 | 144 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 10 | Clair | 21085 | 145 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Gelderland | Clair | 21086 | 146 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Oost | Clair | 21087 | 147 ned | 2024-05-24 | ||
SLAM! | Clair | 21090 | 150 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 12Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
DSNS Informed | Clair | 7 | 113 | 2024-12-28 | ||
Inter HD | Clair | 7760 | 7112 ukr | 2024-12-28 + | ||
1+1 Marafon | Clair | 7771 | 1002 aac ukr | 2024-12-28 + | ||
Ukrayinske Radio | Clair | 7710 | 6601 ukr | 2024-12-28 | ||
Radio Promin | Clair | 7712 | 6603 ukr | 2024-12-28 | ||
Radio Culture | Clair | 7714 | 6605 ukr | 2024-12-28 | ||
RadioTochka | Clair | 7716 | 6607 | 2024-12-28 | ||
Voice | Clair | 7718 | 6609 | 2024-12-28 | ||
Tysa FM | Clair | 7720 | 6696 | 2024-12-28 | ||
ARMY FM | Clair | 7722 | 6901 ukr | 2024-12-28 | ||
radio nv | Clair | 7724 | 6504 ukr | 2024-12-28 | ||
Golos Kyiva | Clair | 7726 | 6909 | 2024-12-28 |
23.5°E | 25Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CT 24 HD | Clair | 8003 | 1320 cze 1323 cze |
2024-09-29 + | ||
TV Lux HD | Clair | 8014 | 2420 slk | 2024-09-29 + | ||
CRo RADIOZURNAL | Clair | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Clair | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Clair | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Clair | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Clair | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Clair | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Clair | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Clair | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Clair | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Clair | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Clair | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Clair | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Clair | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Clair | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Clair | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Clair | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Clair | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Clair | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Clair | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Clair | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Clair | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Clair | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Clair | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 42Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Noe TV HD | Clair | 4910 | 5030 cze | 2023-12-09 + | ||
Stingray Classica HD | Clair | 5172 | 515 ger | 2024-09-10 + | ||
Slovensko | Clair | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Clair | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Clair | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Clair | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Clair | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Clair | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Clair | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Clair | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Clair | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Clair | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Clair | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Clair | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Clair | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Clair | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Clair | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Clair | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Clair | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Clair | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Clair | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Clair | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Clair | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Clair | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Clair | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Clair | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Clair | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Clair | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Clair | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Clair | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Clair | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Clair | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Clair | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Clair | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Clair | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Clair | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Clair | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Clair | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Clair | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Clair | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Clair | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 | ||
RDS SAT | Clair | 4920 | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12382.50 | H | DVB-S2X | 16APSK | 31429 77/90 |
RMT_BL6 | Clair | 7480 | 2023-07-21 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Clair | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
23.5°E | 6Astra 3B | 12548.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1830 3/4 |
OOE 100 | Clair | 1000 | 101 ger | 2019-04-28 | ||
SBG 200 | Clair | 2000 | 201 ger | 2019-04-28 | ||
T 300 | Clair | 3000 | 301 ger | 2019-04-28 | ||
VBG 400 | Clair | 4000 | 401 ger | 2019-04-28 | ||
STMK 500 | Clair | 5000 | 501 ger | 2019-05-17 | ||
KTN 600 | Clair | 6000 | 601 ger | 2019-05-17 |
23.5°E | 2Astra 3B | 12639.70 | V | DVB-S | QPSK | 941 1/2 |
DLF USI2 | Clair | 1000 | 101 ger | 2024-06-21 | ||
DLFK USI2 | Clair | 2000 | 201 ger | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12647.10 | V | DVB-S | QPSK | 285 7/8 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
NRW Enc1 Ltg-Dssd. | Clair | 1000 | 101 ger | 2017-03-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
962 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |