Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 130 | 66.05°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 14:43 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 3Intelsat 17 | 3836.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14870 3/5 |
TV5 Monde Pacifique HD | PowerVu | 1034 | 1334 fra | 2024-04-27 + | ||
TV5Monde SE Asie HD | PowerVu | 1036 | 1336 fra | 2024-04-27 + | ||
TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1037 | 1337 fra | 2024-04-27 + |
66.0°E | 1Intelsat 17 | 3845.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 5/6 |
Sirippoli | Irdeto 2 | 4 | 4403 tam | 2024-08-28 + |
66.0°E | 1Intelsat 17 | 3966.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 2/3 |
Thanthi One | Clair | 13 | 7302 | 2024-02-25 + |
66.0°E | 2Intelsat 17 | 3984.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 3/4 |
VOA HD Indian Ocean | Clair | 6 | 501 eng | 2022-10-15 + | ||
GOD Asia | Clair | 257 | 52 eng | 2024-11-07 + |
66.0°E | 1Intelsat 17 | 4005.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Valicham Plus | Clair | 26 | 2602 eng | 2024-03-20 + |
66.0°E | 2Intelsat 17 | 4015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Angel TV | Clair | 1 | 102 tam | 2023-03-26 + | ||
TV 5 News | Clair | 32 | 3202 eng | 2023-03-26 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1534 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |