Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0°W | Express AM 8 | 40895 | 32 | 32 | 14°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
14.0°W | 3Express AM 8 | 3630.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 22530 1/4 |
Russia Today | Clair | 1 | 301 eng | 2024-12-26 + | ||
RT Español | Clair | 2 | 302 esp | 2025-02-01 + | ||
Perviy Kanal Europa | Clair | 3 | 303 rus | 2024-12-26 + |
14.0°W | 14Express AM 8 | 3675.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 35395 3/5 |
RT HD eng | Clair | 1 | 301 eng 331 eng |
2023-12-24 | ||
RT DOC HD eng | Clair | 2 | 302 eng 332 eng |
2023-12-24 | ||
RT DOC HD rus | Clair | 3 | 303 333 |
2023-12-24 | ||
Pervyi Kanal Europe | Clair | 4 | 304 | 2023-12-24 | ||
RTR Planeta | Clair | 5 | 305 | 2023-12-24 | ||
Rossiya-24 | Clair | 6 | 306 | 2023-12-24 | ||
NTV MIR | Clair | 7 | 307 | 2023-12-24 | ||
TNT | Clair | 8 | 308 | 2023-12-24 | ||
STS | Clair | 9 | 309 | 2023-12-24 | ||
Telekanal Zvezda | Clair | 10 | 310 | 2023-12-24 + | ||
MUZ-TV | Clair | 11 | 311 | 2023-12-24 | ||
Karusel | Clair | 12 | 312 | 2023-12-24 | ||
Pobeda | Clair | 13 | 313 | 2023-12-24 | ||
Dom Kino 4 | Clair | 14 | 314 | 2023-12-24 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1932 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2025 |