Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0°E | Express AMU1 | 41191 | 152 | 0 | 36.09°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-08-13 18:39 | ||
36.0°E | Eutelsat 36B | 36101 | 416 | 34 | 35.91°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-09-18 14:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
36.0°E | 3Eutelsat 36B | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
EIT Data | Clair | 1608 | 2019-12-29 | |||
HDgui | Clair | 1609 | 2024-01-10 | |||
PDC | Clair | 1660 | 2024-01-10 |
36.0°E | 3Eutelsat 36B | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
NG Guide Eng | Clair | 1721 | 2023-06-14 | |||
NG Data Eng | Clair | 1722 | 2023-06-14 | |||
NG CatVOD Eng | Clair | 1723 | 2023-06-14 |
36.0°E | 2Eutelsat 36B | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
NG Guide CCA | Clair | 7021 | 2023-07-20 | |||
NG Data CCA | Clair | 7022 | 2023-07-20 |
36.0°E | 1Eutelsat 36B | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
PVRG | Clair | 250 | 2017-08-08 |
36.0°E | 2Eutelsat 36B | 12508.40 | H | DVB-S2 | QPSK | 1250 1/2 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
IP/MAC NOTIFICATION | Clair | 150 | 2024-06-21 | |||
EUROBIS | Clair | 200 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1145 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |