Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2017-09-03 00:11:30 | worcs (52N-2.3W,80cm) great reception with zone 2 Sky dish
|
| 2016-03-20 01:18:17 | jose445 (41.7600-3.36000,80cm) España, s2 11429 v 10098 codificado good signal
|
| 2014-02-14 17:47:52 | orf1 (37.3N-5.9W,100cm) Nice reception but not some rain margin
|
| 2014-02-10 23:46:02 | ford4x4 (69.8N-19.3E,150cm) All channels from fixed beam with a gibby 150cm
|
| 2014-02-05 23:25:27 | orzech_85 (-,80cm) jakość sygnału 60% na antenie 80cm
|
| 2013-10-28 15:16:11 | osmanbfc@gmail. (22.4N-28.6E,130cm) ? 11344.50 V 27500 2/3
|
| 2013-06-21 08:44:25 | staszek3064 (-,0cm) Super odbiór na antenie 120 cm
|
| 2013-04-10 12:31:47 | halimramzi1 (37N-2.5E,150cm) ? est ce que je pourrai capter le satellite astra 28.2° est et astra 19.2° est.merci
|
| 2013-03-06 22:37:04 | alexbra (-,120cm) good
|
| 2012-12-20 17:15:38 | optibox (44.4N-24.1E,90cm) 20% to 80% quality with 90cm offset
|
| 2012-09-22 18:57:46 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) All Dx from Fixed beem nth from Cx with my 90cm
|
| 2012-09-22 18:57:46 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) All Dx from Fixed beem nth from Cx with my 90cm
|
| 2012-09-22 18:57:24 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) All Dx from Fixed beem nth from Cx with my 90cm
|
| 2012-09-22 18:55:40 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) All Dx from Fixed beem nth from Cx with my 90cm
|
| 2012-03-28 17:58:15 | Novorossiysk (-,120cm) Good reception on some beam,s.Signal is 92/65 % on my SKYWAY DIAMOND
|

great reception with zone 2 Sky dish