Astra 2G (28.2°E) Répéteur 68

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
28.2°E Astra 2E 39285 254 131 28.52°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-06-07 01:56
28.2°E Astra 2F 38778 153 81 28.2°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-06-07 16:07
28.2°E Astra 2G 40364 209 113 28.18°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-06-07 01:56

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

28.2°E Astra 2G 11127.00V68U.K.DVB-SQPSK22000 5/6ASTRA 1, 33.8 Mb/s 11044
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-06-07)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11127.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
30850 80 MPEG Audio 2026-06-07
30850 81 MPEG Audio 2026-06-07
30850 160 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30852 118 MPEG Audio 2026-06-07
30852 119 MPEG Audio 2026-06-07
30852 144 MPEG Audio 2026-06-07
30852 145 MPEG Audio 2026-06-07
30852 146 MPEG Audio 2026-06-07
30852 167 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30853 41 Teletext Subtitle 2026-06-07
30853 98 MPEG Audio 2026-06-07
30853 99 MPEG Audio 2026-06-07
30853 163 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30856 35 Teletext Subtitle 2026-06-07
30856 86 MPEG Audio 2026-06-07
30856 87 MPEG Audio 2026-06-07
30856 161 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30857 38 Teletext Subtitle 2026-06-07
30857 92 MPEG Audio 2026-06-07
30857 93 MPEG Audio 2026-06-07
30857 162 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30859 45 Teletext Subtitle 2026-06-07
30859 104 MPEG Audio 2026-06-07
30859 105 MPEG Audio 2026-06-07
30859 164 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30860 110 MPEG Audio 2026-06-07
30860 111 MPEG Audio 2026-06-07
30860 165 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30861 114 MPEG Audio 2026-06-07
30861 115 MPEG Audio 2026-06-07
30861 166 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30863 116 MPEG Audio 2026-06-07
30863 117 MPEG Audio 2026-06-07
30863 168 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30864 127 MPEG Audio 2026-06-07
30864 128 MPEG Audio 2026-06-07
30864 169 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30865 62 Teletext Subtitle 2026-06-07
30865 130 MPEG Audio 2026-06-07
30865 131 MPEG Audio 2026-06-07
30865 170 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30866 120 MPEG Audio 2026-06-07
30866 121 MPEG Audio 2026-06-07
30866 122 MPEG Audio 2026-06-07
30866 123 MPEG Audio 2026-06-07
30866 124 MPEG Audio 2026-06-07
30866 125 MPEG Audio 2026-06-07
30866 171 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30867 132 MPEG Audio 2026-06-07
30867 133 MPEG Audio 2026-06-07
30867 136 MPEG Audio 2026-06-07
30867 137 MPEG Audio 2026-06-07
30867 138 MPEG Audio 2026-06-07
30867 172 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07
30868 134 MPEG Audio 2026-06-07
30868 135 MPEG Audio 2026-06-07
30868 141 MPEG Audio 2026-06-07
30868 142 MPEG Audio 2026-06-07
30868 143 MPEG Audio 2026-06-07
30868 173 MPEG Video N/A N/A 2026-06-07

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X