Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.92°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.09°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2022-02-13 15:53
70.5°E Eutelsat 70B 39020 13 12 70.52°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2023-11-14 21:02
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 492 265 68.52°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-18 04:08
66.0°E Intelsat 17 37238 146 130 66.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-07-06 14:45
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.23°E 4.89° 5.03° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 154 152 61.92°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-16 09:45
57.0°E NSS 12 36032 84 27 57.02°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-08-16 08:48
56.0°E Express AT1 39612 698 139 55.99°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2025-08-15 14:30
55.0°E Yamal 402 39022 50 46 54.9°E 0.48° 0.49° N/A N/A 2025-06-29 08:48
53.0°E Express AM6 40277 38 38 53.01°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-22 08:43
52.5°E Yahsat 1A 37393 114 106 52.48°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-08 07:52
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 315 152 52.05°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-16 03:47
51.5°E Belintersat 1 41238 59 14 51.49°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-08-16 08:39
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.48°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 49.96°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 160 127 49°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-04-13 11:41
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 165 106 45.99°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2025-08-18 09:03
45.0°E Intelsat 38 43632 13 0 45.12°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-04-26 18:30
42.0°E Turksat 3A 33056 143 123 42.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-09 16:04
42.0°E Turksat 5B 50212 99 28 42°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2025-08-13 08:55
42.0°E Turksat 6A 60233 17 17 41.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2025-07-25 14:50
42.0°E Türksat 4A 39522 400 268 41.95°E -0.06° 0.08° N/A N/A 2025-08-12 20:54
40.0°E Express AM 7 40505 203 152 40.05°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-07-22 04:14
39.0°E Hellas Sat 3 42814 506 55 39.02°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-08-05 21:59
39.0°E Hellas Sat 4 44034 93 14 39°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2025-08-20 17:30
38.0°E Paksat MM1R 59915 0 0 38.23°E 0.00° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
38.0°E Paksat 1R 37779 132 125 37.96°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-06-09 08:25
36.0°E Express AMU1 41191 334 1 36.07°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-06-09 08:25
36.0°E Eutelsat 36D 59346 259 30 35.85°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2025-08-11 12:01
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.08°E 0.79° 0.88° N/A N/A 2024-12-31 14:58
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.92°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.48°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-03-08 11:15
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.47°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2025-05-06 18:52
28.2°E Astra 2E 39285 272 135 28.47°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2025-08-20 14:55
28.2°E Astra 2F 38778 155 86 28.2°E -0.09° 0.11° N/A N/A 2025-08-20 14:55
28.2°E Astra 2G 40364 248 124 28.18°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2025-08-20 14:54
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.2°E 1.04° 1.23° N/A N/A 2023-12-17 19:08
26.0°E Badr 8 56757 438 405 26.02°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2025-08-21 15:30
26.0°E Badr 5 36592 9 1 26.01°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2025-08-05 16:51
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.94°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-22 08:12
26.0°E Es'hail 2 43700 128 65 25.82°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2025-08-18 02:56
25.5°E Es'hail 1 39233 44 44 25.47°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2025-06-17 20:30
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.52°E 0.54° 0.69° N/A N/A 2025-07-22 09:01
23.5°E Astra 3C 39617 658 133 23.46°E -0.04° 0.09° N/A N/A 2025-08-18 09:49
21.6°E Eutelsat 21B 38992 78 26 21.64°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2025-08-20 17:31
20.0°E Arabsat 5C 37810 55 55 20°E 0.03° 0.05° N/A N/A 2025-08-16 09:42
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.4°E 0.43° 0.54° N/A N/A 2025-07-29 20:31
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.2°E -0.07° 0.11° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.2°E Astra 1P 60086 689 341 19.19°E -0.01° 0.08° N/A N/A 2025-08-19 08:48
19.2°E Astra 1N 37775 389 232 19.18°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2025-08-18 15:08
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.16°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-07-29 20:31
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.97°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-15 02:12
16.0°E Eutelsat 16A 37836 843 253 16.03°E 0.03° 0.07° N/A N/A 2025-08-14 10:57
13.0°E Hot Bird 13F 54048 742 249 13.01°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2025-08-14 11:19
13.0°E Hot Bird 13G 54225 826 385 12.98°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2025-08-14 11:19
10.0°E Eutelsat 10B 54259 169 141 9.97°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2025-08-16 20:47
9.0°E Eutelsat 9B 41310 720 505 9.03°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-20 17:31
7.0°E Eutelsat 7B 39163 21 17 7°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2025-08-14 10:52
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 7°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2025-07-16 15:25
4.8°E SES 5 38652 65 65 4.97°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 272 96 4.82°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2025-08-14 10:52
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 283 156 3.11°E 0.05° 0.07° N/A N/A 2025-08-17 23:41
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 29 29 2.89°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2025-08-17 09:35
1.9°E BulgariaSat 42801 255 113 1.9°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-02 21:44
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
43.0°W Intelsat 11 Moving 4.38°W/day 32253 0 0 0.41°W 1.53° 2.78° N/A N/A 2022-12-10 15:50
0.8°W Thor 7 40613 41 4 0.67°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-18 09:49
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 267 56 0.77°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2025-08-19 18:56
0.8°W Thor 6 36033 598 54 0.86°W -0.02° 0.04° N/A N/A 2025-08-21 09:00
0.8°W Intelsat 10-02 28358 66 13 0.99°W -0.02° 0.05° N/A N/A 2025-08-10 20:42
3.0°W ABS-3A 40424 30 13 2.98°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2025-08-21 09:00
4.0°W Amos 3 32794 11 1 4.13°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-03-02 09:29
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2011-01-15 09:49
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 559 482 5.04°W 0.03° 0.10° N/A N/A 2025-08-16 09:41
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2025-05-15 20:56
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 6.96°W 0.03° 0.06° N/A N/A 2025-07-28 20:40
7.0°W Nilesat 201 36830 279 246 7.03°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-21 22:26
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 429 414 7.35°W 0.06° 0.06° N/A N/A 2025-08-20 17:31
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 458 426 7.99°W 0.06° 0.07° N/A N/A 2025-08-14 18:59
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.05°W 1.05° 2.69° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
12.5°W Hot Bird 13C 33459 0 0 12.55°W 0.78° 2.17° N/A N/A 2024-01-23 10:47
14.0°W Express AM 8 40895 27 25 14°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-14 16:12
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 57 34 15.02°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-06-15 16:39
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.02°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-01-02 23:07
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 109 80 22.01°W 0.02° 0.03° N/A N/A 2025-07-30 08:28
24.5°W AlComSat 1 43039 78 77 24.79°W -0.02° 0.06° N/A N/A 2025-07-02 23:53
27.5°W Intelsat 901 26824 8 8 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2025-04-06 23:05
29.4°W Intelsat 904 27380 0 0 27.57°W 1.69° 6.16° N/A N/A 2019-06-30 12:58
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 365 43 30°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-03 18:58
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 31 31 30.02°W 0.02° 0.04° N/A N/A 2024-03-16 19:02
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.52°W 0.02° 1.93° N/A N/A 2023-05-13 21:18
12.5°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.71°W -0.04° 1.03° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 71 21 34.51°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-22 05:51
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36°W 0.02° 0.02° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.49°W 0.46° 5.70° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.57°W 0.00° 0.00° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 264 168 40.49°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-17 06:11
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45.03°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 27 9 47.52°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-15 19:20
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.08°W -0.87° 5.35° N/A N/A 2019-11-12 20:27
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53.03°W 0.01° 0.06° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 289 69 55.49°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-08-14 16:27
58.0°W Intelsat 21 38749 281 55 58.02°W 0.03° 0.04° N/A N/A 2025-08-14 16:28
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.01°W 0.02° 0.06° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63.01°W 0.03° 0.04° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
13101 1010 MPEG Video N/A N/A 2018-01-04
13101 1011 MPEG Audio 2018-01-04
13101 1013 Teletext 2018-01-04
13102 1020 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13102 1021 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2018-01-04
13102 1025 Teletext 2018-01-04
13103 1030 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13103 1031 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13104 1040 AVC, High@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps MBAFF 2018-01-04
13104 1041 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13106 1060 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13106 1061 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2018-01-04
13106 1063 Teletext 2018-01-04
13107 1070 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13107 1071 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13110 1110 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13110 1111 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13110 1112 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13110 1115 Teletext 2018-01-04
13111 2110 MPEG Video N/A N/A 2018-01-04
13111 2111 MPEG Audio 2018-01-04
13111 2112 MPEG Audio 2018-01-04
13111 2115 Teletext 2018-01-04
13112 2120 AVC, High@L3 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps MBAFF 2018-01-04
13113 2130 AVC, Main@L3 4:2:0 720 480 16:9 25.000 fps Constant (910 Kbps) Interlaced 2018-01-04
13113 2131 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2018-01-04
13122 422 AC-36 channels
Front: L C R, Side: L R, LFE
48.0 KHz Constant 448 Kbps 2018-01-04
13123 423 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13124 424 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13125 425 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13126 426 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13127 427 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13128 428 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13130 430 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13131 431 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13133 433 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13134 434 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2018-01-04
13136 436 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04
13139 439 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2018-01-04
13140 440 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 64.0 Kbps 2018-01-04
13141 2410 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2018-01-04
13141 2411 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2018-01-04

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X