| ||||||||
| 34.5W | NSS 10 / Telstar 11N (37.5°W) - Toutes transmissions | 40.5W |
|
| 8 réponse(s) - Transmissions analogiques & numériques - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2009-12-26 15:45 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | ||||
![]() |
Metro TV | Ghana | Généraliste | TANDBERG | Clair | 1 | 308 | 256 eng | 32 | 8190 | 2009-12-26 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | 2009-10-10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | ||||
| AFLENZ E-S | Tadiran Scopus | Clair | 1 | 272 | 257 258 |
259 | 260 | 263 | 2009-12-26 | |||||||
| ||||||||||||||||
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active | 2009-12-26 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage(s) | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | ||||
![]() |
PTV | indéfini | Religion | Clair | 1 | 308 | 256 ara | 32 | 8190 | 2009-10-06 + | ||||||
Corrections / mises à jour
|
|
|
| 579 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2010 |