Intelsat 10 (IS-10) / Intelsat 7 (IS-7) (68.5°E)Intelsat 906 (64.2°E)Intelsat 902 (62.0°E)NSS 703 (57.0°E)Express AM22 (53.0°E)Yamal 202 (49.0°E)Intelsat 12 (IS-12) (45.0°E)Turksat 2A / Turksat 3A (42.0°E)Express AM1 (40.0°E)Hellas Sat 2 (39.0°E)Paksat 1 (38.0°E)Eutelsat Sesat / Eutelsat W4 / Eutelsat W4A (36.0°E)Eurobird 3 (33.0°E)Arabsat 2B (30.5°E)Eurobird 1 (28.5°E)Astra 2A / Astra 2B / Astra 2D (28.2°E)Badr 4 / Badr 6 (26.0°E)Eurobird 2 (25.5°E)Astra 1E / Astra 1G / Astra 3A (23.5°E)Eutelsat W6 (21.5°E)Astra 1F / Astra 1H / Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M (19.2°E)Eurobird 16 / Eutelsat W2 (16.0°E)Hotbird 6 / Hotbird 8 / Hotbird 9 (13.0°E)Eutelsat W2A (10.0°E)Eurobird 9A (9.0°E)Eutelsat W3A (7.0°E)Sirius 4 (4.8°E)Thor 3 / Thor 5 (0.8°W)Intelsat 10-02 (1.0°W)Amos 2 / Amos 3 (4.0°W)Atlantic Bird 3 (5.0°W)Atlantic Bird 4A / Nilesat 101 / Nilesat 102 (7.0°W)Atlantic Bird 2 / Telecom 2D (8.0°W)Atlantic Bird 1 (12.5°W)Express A4 (14.0°W)Telstar 12 (15.0°W)Intelsat 901 (18.0°W)NSS 7 (22.0°W)Intelsat 905 (24.5°W)Intelsat 907 (27.5°W)Hispasat 1C / Hispasat 1D (30.0°W)Intelsat 801 (31.5°W)NSS 806 (40.5°W)Intelsat 3R (IS-3R) (43.0°W)Intelsat 1R (IS-1R) (45.0°W)Intelsat 805 (55.5°W)Intelsat 9 (IS-9) (58.0°W) News    GLOBAL    TV    Radio    Data    Clair
Recherche des Chaînes:  
Annuaire & Zapping Satellite Européen
ACCUEIL - PROFIL - RECHERCHE -
NEWS KingOfSat RSS News [+] [-] - TV temporairement en clair KingOfSat RSS temp.FTA News
SATELLITES - CHAINES - BOUQUETS - FAISCEAUX - CIMETIERE
Bouquets

NetUP Dual DVB-S2-CI - high density professional DVB-S2 card
Bouquet Pays Total Chaines en clair Mise à jour
ABS-CBN Philippines 6 - 2009-08-24 21:35
ADD Emirats Arabes Unis 95 25 2009-10-27 20:32
AFRTS Etats Unis 11 1 2009-07-02 19:30
Akta Roumanie 55 12 2009-10-22 08:37
Arabesque Allemagne 29 3 2009-09-28 18:36
ARD Digital Allemagne 109 109 2009-10-03 12:35
Arena Allemagne 20 2 2009-11-04 23:28
BBC Royaume Uni 15 15 2009-08-18 16:25
Bis France 94 9 2009-10-30 17:37
Boom Roumanie 81 5 2009-10-10 00:48
Bulsatcom Bulgarie 101 33 2009-11-04 21:24
Canal Digitaal Pays-Bas 155 51 2009-11-04 23:09
Canal Digital Nordic Suède 348 104 2009-11-04 22:11
CanalSat France 456 241 2009-11-06 21:37
Chello Multicanal Espagne 10 - 2009-09-21 21:12
CS Link République Tchèque 58 20 2009-11-06 08:46
Cyfra + Pologne 182 26 2009-11-07 09:36
Cyfrowy Polsat Pologne 127 33 2009-11-04 21:32
D-Smart Turquie 102 47 2009-11-01 09:46
Digit Alb Albanie 59 5 2009-10-11 22:42
Digital+ (Astra) Espagne 165 80 2009-11-05 20:47
Digital+ (Hispasat) Espagne 128 28 2009-11-06 21:21
Digitürk Turquie 228 42 2009-11-07 09:34
DMC Pays-Bas 15 - 2009-10-12 11:30
Dolce TV Roumanie 94 4 2009-10-31 10:30
ERTU Egypte 11 11 2009-10-15 22:15
Focus Sat Roumanie 72 16 2009-10-18 10:30
France Telecom Cable France 94 11 2009-10-27 21:54
Fransat France 49 8 2009-11-07 06:07
Hallmark Royaume Uni 7 - 2009-03-03 19:47
Hello HD Hongrie 45 4 2009-11-02 19:08
InXWorld Luxembourg 2 - 2009-08-12 22:53
ITV Partner Bulgarie 92 36 2009-10-30 22:44
Kabel Deutschland Allemagne 128 2 2009-11-06 21:25
Kabelkiosk Allemagne 137 4 2009-11-07 09:36
Le Bouquet de Canal+ France 31 3 2009-10-23 21:31
Mediaset Italie 8 5 2009-10-25 18:23
Meo Portugal 90 2 2009-11-05 18:50
MTV Networks Royaume Uni 49 14 2009-10-21 22:05
Multichoice Africa Afrique du Sud 76 8 2009-09-08 11:07
Multivision Latino Espagne 18 2 2009-10-26 21:03
MyTV Afrique du Sud 21 1 2009-10-27 20:32
N Pologne 88 9 2009-11-04 21:32
   
Bouquet Pays Total Chaines en clair Mise à jour
NC Numéricable France 89 4 2009-10-27 21:54
Noos Numérique France 22 17 2009-10-28 23:08
Nova Grèce 117 5 2009-11-03 18:54
NTV Russie 5 1 2009-10-05 22:34
Orange France 168 8 2009-10-30 17:37
Orange Polska Pologne 54 - 2009-11-01 17:59
Orbit Emirats Arabes Unis 104 12 2009-09-30 09:59
ORF Digital Autriche 36 22 2009-10-29 21:33
OTE Grèce 33 33 2009-07-27 07:30
Pink International Serbie 13 1 2009-08-30 01:10
Platforma DV Russie 21 - 2009-10-14 19:34
Platforma HD Russie 10 1 2009-08-28 22:28
Raduga TV Russie 55 11 2009-10-06 22:24
RAI Italie 41 33 2009-10-28 18:15
RCS DigiTV Roumanie 214 36 2009-11-03 19:44
Showtime Network Emirats Arabes Unis 81 11 2009-10-18 19:53
Sky Deutschland Allemagne 116 4 2009-10-17 17:20
Sky Digital Royaume Uni 1058 552 2009-11-05 19:01
Sky Italia Italie 373 79 2009-11-04 21:22
SkyLink Slovaquie 78 26 2009-11-06 08:46
SSR/SRG Suisse 13 6 2009-03-28 16:07
T Kábel Hongrie 96 3 2009-11-04 23:21
TeleSat Belgique 83 - 2009-10-31 10:02
Telewizja na kartÄ™ Pologne 15 1 2009-03-06 22:45
Teuve Espagne 11 - 2009-08-27 05:33
TivùSat Italie 18 6 2009-10-28 18:15
TNTSAT France 66 5 2009-10-13 08:21
TOPP Allemagne 12 - 2009-11-04 23:15
Total TV Serbie 99 9 2009-11-05 20:28
Tring Albanie 22 2 2009-10-10 12:35
TV Cabo Portugal 103 1 2009-10-19 19:07
TV Vlaanderen Belgique 110 - 2009-11-04 23:09
TVP Pologne 26 18 2009-11-02 18:59
UPC Direct Hongrie 100 14 2009-11-05 20:47
Viasat Suède 250 24 2009-11-05 18:53
Visat Mexique 12 12 2009-11-01 19:16
VisionTV Ukraine 43 3 2009-09-04 16:17
World TV Royaume Uni 1 1 2008-02-02 10:11
ZDF Vision Allemagne 12 12 2009-11-01 19:38


Autres satellites:

PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - LIVRE D´OR