Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2008-08-05 01:09:37 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) No signal
|
| 2007-10-05 04:13:20 | samsoft (-,120cm) ? eb/no is 6 only
|
| 2005-05-02 15:51:12 | man (-,0cm) ? I live in Norway.Cannot get Express A1R at all.
|
| 2004-10-11 20:32:52 | zura (40.3N-22.9E,140cm) full signal
|
| 2004-03-13 14:40:49 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) Good reception for Ku band channels with 94% signal for KRT and Ukraina I Mir. "Space Tv" weaker at around 50% signal strength.
|
| 2004-01-01 11:21:23 | digirolamop (41.8N-12.3E,120cm) je ne roçoit pas, a Rome ce satellite avec 120 cm!
|
| 2003-11-09 16:08:26 | Dimka (48.3N-10.3E,180cm) All channels from this beam from 30%-60%
|
| 2003-09-30 19:13:47 | Anthony (51.6N-0.2E,140cm) Good reception of 'Ukraine & World' channel, and also the HellaSat2 channels with dish at 39.5 E
|
| 2003-08-15 12:34:18 | dxn (39.9N-9W,200cm) no signal at all
|
| 2003-06-02 12:45:50 | SatSearcher (53.7N-1.9W,120cm) Svit TV on 11609V receieved but very weak!
|
| 2003-05-09 20:21:16 | (44.7N-11.4E,200cm) ?
|
| 2003-01-31 15:41:50 | Nottingham (52.3N-1.3W,120cm) Had several attempts at finding it...nada. Get the background count..but channel won't pop up.
|
| 2002-12-26 23:26:28 | KingOfSat (47.7N-0E,90cm) Nothing watchable
|
| 2002-12-17 06:08:08 | Manos Hrakleio (35.1N-25E,140cm) kalo sima 60%
|
| 2002-10-06 13:51:49 | James (53.3N-1.2W,120cm) Weak, but watchable
|
| 2002-09-27 23:30:43 | csapo (31.9N-34.9E,180cm) ? Ku band good reception
|
| 2002-09-27 23:28:31 | csapo (31.9N-34.9E,180cm) ?
|

No signal