
Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
2013-12-04 11:39:02 | adil2300 (-,115cm) ![]() |
2013-12-04 11:35:46 | adil2300 (-,115cm) ![]() |
2013-07-06 00:18:42 | Ar-it@hotmail.c ()34.2N--)34.2N-,130cm) ? 1158781 |
2013-06-06 14:45:27 | libremovil (28.2N-16.1W,85cm) ![]() |
2013-01-15 16:41:53 | armen1988a (-,0cm) ![]() |
2013-01-02 00:04:10 | leopar1 (-,0cm) ? ok |
2012-11-30 06:39:41 | saeid_soleymani (-,90cm) ![]() |
2012-11-30 00:11:00 | elektryknet (-,0cm) ? dobry sygnał |
2012-11-23 12:27:24 | berdysz (-,0cm) ![]() |
2012-10-28 15:42:36 | ufol (-,0cm) ? ok |
2012-09-25 16:56:15 | maxbaci (44N-9.1E,100cm) ![]() |
2012-09-25 16:42:36 | maxbaci (44N-9.1E,100cm) ![]() |
2012-09-24 18:59:03 | Aaarturek (-,0cm) ? aqq |
2012-09-22 19:11:00 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) ![]() |
2012-09-08 11:47:05 | vasbillvas (-,80cm) ? 40.32 s, 23.03 e |
2012-08-23 08:52:51 | cinogaccu (43.6N-11.3E,80cm) ![]() |
2012-06-10 17:11:16 | atorpi (39.0399-14.4799,80cm) ![]() |
2012-05-13 16:22:46 | radziu999 (-,0cm) ![]() |
2012-04-02 21:10:20 | viyfok 57N-41E (-,0cm) ? Ivanovo level-90%/quality-73% (90 cm) |
2012-01-18 22:56:16 | cerber595 (51.3N-5.4E,60cm) ![]() |
2012-01-07 21:30:18 | satmir60 (-,0cm) ![]() |
2011-11-26 06:54:56 | zbyszek53 (-,0cm) ![]() |
2011-10-31 11:49:53 | espreux1976 (-,80cm) ? sur bruxelles certaine frèquence j'ai des soucis avec une antenne de 80 cm |
2011-08-22 01:36:06 | lazio746 (-,0cm) ![]() |
2011-08-03 19:50:28 | tutenmaton (-,0cm) ![]() |
2011-08-03 06:29:41 | Basheer (25.7N-43.4E,120cm) ![]() |
2011-07-31 10:40:34 | MICHALX1974 (-,0cm) ![]() |
2011-06-27 22:23:47 | Vovan_MK_UA (60.4N-3.7W,90cm) ![]() |
2011-06-27 22:21:11 | Vovan_MK_UA (60.4N-3.7W,90cm) ![]() |
2011-06-27 22:15:16 | Vovan_MK_UA (60.4N-3.7W,90cm) ![]() |
2011-06-15 13:52:46 | jacgoh (-,0cm) ![]() |
2011-06-12 15:44:26 | tutenmaton (-,0cm) ![]() |
2011-04-25 19:52:47 | Wiktor (-,0cm) ![]() |
2011-04-14 09:53:47 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) ![]() |
2011-02-04 20:38:02 | marcin1981 (-,0cm) ? nie moge odebrac z telewizji na karte wojna i pokuj oraz axn pisze brak sygnały jak ustawic antene mieszkam w toruniu |
2011-02-04 20:35:55 | marcin1981 (-,0cm) ? hot bird |
2010-12-09 11:24:06 | susfol (51.9N-6.5E,80cm) ![]() |
2010-09-16 20:54:44 | butkvicstjepan (-,105cm) ![]() |
2010-09-16 20:52:42 | butkvicstjepan (-,105cm) ![]() |
2010-09-16 20:51:33 | butkvicstjepan (-,105cm) ![]() |
2010-09-15 23:01:19 | jaskomo (43.2N-17.9E,95cm) ? no |
2010-09-05 14:48:56 | merenguista (32.2N-9W,180cm) ? merci |
2010-08-06 15:13:29 | raedgates (-,180cm) ![]() |
2010-04-26 19:27:44 | sinisa (-,0cm) ![]() |
2010-03-30 00:34:06 | djnov (-,0cm) ![]() |
2010-02-24 14:53:47 | koz (-,0cm) ![]() |
2010-02-24 14:23:44 | koz (-,0cm) ![]() |
2010-02-16 22:40:04 | tom993 (53.2N-18.1E,90cm) ![]() |
2010-01-21 22:56:24 | cytrynek (-,0cm) ![]() |
2009-10-03 09:18:01 | coventry (52.2N-1.6W,80cm) ? Very good Signal in Coventry (UK) with a 80cm dish |
2009-08-09 16:28:14 | castelobranco1 (39.8N-6.9W,120cm) ![]() |
2009-07-20 13:11:18 | MarianSony (45.3N-27.9E,90cm) ? Offset antena with 92% signal and 90% wuality
|
2009-07-19 08:08:19 | jetli (70.8N-40.2E,120cm) ![]() |
2009-06-21 09:35:31 | hangman (-,150cm) ![]() |
2009-04-22 20:21:38 | linpasi (-,90cm) ![]() |
2009-03-22 15:26:47 | said95 (48N-3.1E,82cm) ? comment savoir quel est mon faisceau
|
2009-02-09 19:29:34 | rossolecce (-,0cm) ![]() |
2009-01-25 20:17:06 | soundco (-,0cm) ![]() |
2009-01-25 19:45:50 | Ramzy (-,120cm) ![]() |
2009-01-25 19:42:46 | Ramzy (-,120cm) ![]() |
2008-12-31 00:01:35 | gesens (40.6N-14.4E,100cm) ![]() |
2008-12-25 19:05:37 | gesens (40.6N-14.4E,100cm) ![]() |
2008-12-06 19:12:57 | gesens (40.6N-14.4E,100cm) ![]() |
2008-11-18 22:22:11 | davedudley (50.4N-3.8W,80cm) ![]() |
2008-11-15 13:08:19 | thefatty (50.2N-3.9W,60cm) ![]() |
2008-09-14 12:29:18 | makalexven (-,65cm) ? |
2008-09-10 01:02:58 | jotajota (38.6N-0.4W,60cm) ![]() |
2008-08-21 13:14:58 | lasgolondrinas (43.2N-6.7W,80cm) ? BIEN. ASTURIAS |
2008-08-17 23:18:33 | geko (41.7N-14.5E,100cm) ? ok..98% |
2008-06-16 22:56:30 | arguili (-,8cm) ![]() |
2008-03-15 14:56:53 | cl0141 (43N-5.9E,35cm) ![]() |
2008-03-07 18:44:11 | odellp (35N-34E,80cm) ![]() |
2008-03-03 19:31:48 | AGUENANABIL (-,150cm) ![]() |
2008-02-21 21:04:55 | monter (-,180cm) ![]() |
2008-02-07 20:24:18 | ciccioba (40.7N-17.4E,100cm) ? ottimo beer |
2008-02-07 20:22:37 | ciccioba (40.7N-17.4E,100cm) ? ottimo beer |
2008-01-31 19:30:09 | ohfsantos (38.7N-8.6W,80cm) ? In Alcabideche, Lisbon good reception for Hotbird 6-7-8 |
2008-01-24 03:23:18 | lupa (-,110cm) ? dai kodi |
2008-01-24 03:21:00 | lupa (-,110cm) ? 1 kahal atkril tolka |
2007-12-25 21:26:22 | daz478 (-,100cm) ? bon sigal |
2007-12-19 20:03:48 | soulmf (40.7N-23.9E,80cm) ![]() |
2007-12-18 11:04:21 | soheilaref (-,0cm) ![]() |
2007-11-17 22:03:15 | k_kakoly@yahoo. (-,0cm) ? iran |
2007-05-20 00:11:09 | dwa (48.9N-33.2E,90cm) ? signal strenght 72% singal quality 60% |
2007-02-16 17:56:31 | Jozsef (58.4N-15.5E,90cm) ![]() |
2007-02-16 12:33:23 | Jozsef (58.4N-15.5E,90cm) ![]() |
2007-02-14 12:18:26 | gosse (23N-8.2W,255cm) ![]() |
2006-12-20 15:59:21 | itisix (40.8N-8.5W,125cm) ![]() |
2006-12-02 12:28:42 | ghulam (-,80cm) ? pakistan |
2006-11-21 09:59:37 | mendeslaciti (-,95cm) ? oui je recoi correctement |
2006-09-23 14:55:55 | mbortola (-,0cm) ? i can recieve signal in Nigeria West Africa |
2006-08-22 15:57:13 | mbortola (-,0cm) ? ok from here |
2006-08-15 11:52:41 | mbortola (-,0cm) ? 75 a 80% selon le transpondeur |
2006-07-17 08:36:43 | mbortola (-,0cm) ? Bonne reception ;) |
2006-07-16 16:50:20 | mbortola (-,0cm) ? 41N-8.3W,120cm |
2006-05-22 18:50:59 | mbortola (-,0cm) ? CORRECT |
2006-04-27 14:41:33 | mbortola (-,0cm) ? I notice that west africa is not on this map! |
2006-04-27 14:39:57 | mbortola (-,0cm) ? Ivoiry coast is localised in west Africa between Liberia and ghana |
2006-04-27 14:37:44 | mbortola (-,0cm) ? my email:attaevrard@yahoo.fr |
2006-04-27 14:36:43 | mbortola (-,0cm) ? I come from Ivoiry coast and i have a 90 cm dish
I want to know how to receive channel with my position? |
2006-02-28 13:22:53 | mbortola (-,0cm) ? Signal 60-655, S/N 65-70% Seldom problems with data loss. |
2006-02-12 12:35:21 | mbortola (-,0cm) ? مع العلم انى عندى عدسة واحدة وهى للنايل سات بس فية بعض الناس معندهاش غير عدسة وشغال عندهم بعض قنوات الهوتبيرد |
2006-02-12 12:33:53 | mbortola (-,0cm) ? لو سمحتم ممكن اعرف كيف اشغل القمر هوتبيرد عندى اصلى مش عارف اشغلة ممكن تبعثوا لى برسالة كى اعرف واكن متشكر ليكم وللموقع |
2006-01-08 11:11:19 | mbortola (-,0cm) ? good
|
2006-01-06 10:20:29 | mbortola (-,0cm) ? ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ |
2005-11-30 11:46:20 | mbortola (-,0cm) ? Signal for some channels like Sailing Channel or Cnn Int.is low but ok for others. |
2005-10-07 13:00:38 | mbortola (-,0cm) ? signal strenght 53% singal quality 100% |
2005-10-07 12:57:30 | mbortola (-,0cm) ? signal strenght 53% singal quality 100% |
2005-09-12 23:21:07 | mbortola (-,0cm) ? very strong signal |
2005-09-11 19:40:49 | mbortola (-,0cm) ? 60% signal Cyprus 90cm |
2005-09-08 14:28:15 | mbortola (-,0cm) ? My signal is totaly OK - 1.4m LNB 0.5!(21E 44N) |
2005-08-17 11:03:56 | tawfiq2006 (22.8N-43.8E,90cm) ? YES VERY BAD SIGNAL (44E 15N) |
2005-08-17 11:00:41 | tawfiq2006 (22.8N-43.8E,90cm) ? I HOPE HOTBIRD WILL IMPROVE AND GET BETTER SIGNAL IN COMING DAYS. MY LOCATION (44E 15N) |
2005-08-17 10:56:40 | tawfiq2006 (22.8N-43.8E,90cm) ? very bad signal for europe beam in my location (44E 15N ) |
2005-08-15 21:10:56 | mbortola (-,0cm) ? yes the signal very good
|
2005-08-05 13:43:00 | mbortola (-,0cm) ? signal |
2005-07-26 12:43:21 | zafer_a (38.7N-32.3E,90cm) ![]() |
2005-07-07 16:13:07 | jev (-,80cm) ![]() |
2005-06-04 13:48:55 | patak (51.1N-17.1E,65cm) ![]() |
2005-05-18 12:37:43 | POPOVP (42.8N-27.6E,90cm) ? 70% signal in Varna, Bulgaria.0,3db SKY SAT, 0,8/0,9m offset |
2005-05-08 01:29:00 | festyn (53.6N-14.4E,110cm) ![]() |
2005-04-11 12:37:21 | 39.2E/43.2N 90c (43.2N-40.7E,120cm) ![]() |
2005-04-11 12:36:24 | 39.2E/43.2N 90c (43.2N-40.7E,120cm) ![]() |
2005-01-13 10:27:27 | 1961 (27N-32.6E,100cm) ? Is possible to see SKY italian with the bouquet in Sharm el Sheikh area? |
2005-01-02 10:19:36 | Mo07 (44.5-4.6,60cm) ![]() |
2005-01-02 10:17:55 | Mo07 (44.5-4.6,60cm) ![]() |
2004-12-29 23:50:12 | 180 (39.5N-42.6E,180cm) ![]() |
2004-10-10 13:21:06 | Koba (42.4N-44.4E,120cm) ![]() |
2004-09-27 21:04:59 | SBS-A (52.3N-5E,100cm) ? signal/ Quality 100% |
2004-09-12 21:40:05 | roooom (25.5N-31.3E,90cm) ? no signal with 90cm |
2004-09-01 07:30:02 | pelikan (31.9N-35.5E,120cm) ? mauvaise reception ARTE (claire)13 east 120cm |
2004-08-28 14:16:56 | Eric (32.3N-36.9E,150cm) ![]() |
2004-08-17 18:10:32 | roooom (25.5N-31.3E,90cm) ? from sudan!!!!! |
2004-08-17 18:09:03 | roooom (25.5N-31.3E,90cm) ? with 90cm can i recept this beam. i want help. my email: shemooaa@yahoo.com |
2004-06-26 17:56:00 | imad (30N-45E,160cm) ![]() |
2004-05-29 11:57:44 | stduf (50.6N-2.4E,75cm) ? niveau 56 % quality 99% good |
2004-05-02 18:48:10 | topi (62.5N-21.7E,110cm) ? |
2004-04-28 12:33:52 | vag (38.6N-21.6E,80cm) ? no problems |
2004-04-22 18:50:35 | acma (37.2N-36.6E,90cm) ![]() |
2004-04-22 18:45:34 | acma (37.2N-36.6E,90cm) ![]() |
2004-04-09 17:14:39 | (42.7N-2.3W,80cm) ? |
2004-03-13 15:08:05 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) ![]() |
2004-02-21 22:29:29 | tadd (35.3N-25.1E,80cm) ![]() |
2004-01-08 20:38:56 | (43.2N-8.3W,80cm) ? reception à 68 % |
2004-01-03 15:36:21 | koukou (35.3N-25.1E,120cm) ![]() |
2003-12-23 12:07:16 | lamtarius (35.1N-0.6W,120cm) ? signal à 41% |
2003-12-20 00:30:54 | bipbip (35.6N-0.7W,60cm) ![]() |
2003-11-02 22:33:14 | chechos (48.6N-12.8E,185cm) ![]() |
2003-10-07 08:56:44 | manuelr (44.8N-0.4W,80cm) ![]() |
2003-09-24 04:19:43 | eddy (50N-13E,80cm) ? sehr gutes signal hier in deutschland |
2003-09-11 22:03:41 | stduf (50.5N-2E,75cm) ? tres bonne reception , normal pour un satellite qui est au dessus de nous que depuis 1 an!!!!
signal 62% qualité 99% |
2003-09-05 10:46:09 | koyote (50N-6E,80cm) ![]() |
2003-08-15 12:53:12 | dxn (39.9N-9W,200cm) ![]() |
2003-07-05 12:59:45 | manos (34.7N-33.7E,100cm) ? all clear |
2003-04-20 20:52:09 | jrs (43.2N-3.4E,80cm) ? y a rien à dire ;) |
2003-04-01 13:23:11 | abosalma (22.4N-31.4E,240cm) ![]() |
2003-03-27 20:17:35 | (36.4N-5.6E,120cm) ![]() |
2003-03-07 02:23:55 | nordic-satdx (55.6N-12.5E,255cm) ? indoors with 45 cm cassegrain dish. the window takes 10-12% of the signals. Most stron transponders lock |
2003-02-17 18:13:26 | Chris (31.8N-34.9E,180cm) ![]() |
2002-12-10 15:56:52 | erasmus (45.5N-26E,110cm) ? avec 84cm tres bon reception |
2002-11-26 08:33:58 | nashu (44.4N-26.1E,120cm) ![]() |
2002-09-26 22:16:37 | KingOfSat (46.8N-0.1W,90cm) ![]() |