Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2009-06-27 18:06:20 | plamen.1973 (51.3N-0.1E,110cm) ? No signal on 12555V
|
| 2008-09-18 20:43:20 | startrek60 (42.9N-26.4E,120cm) ? Very strong signal in Bulgaria.90% Signal Quality
|
| 2007-07-12 00:41:14 | saskon (-,0cm) ? prijem 57e u makedoniji sa antena od 120 cm
|
| 2007-06-28 09:25:29 | Chezzdevil (42.5N-2.4E,135cm) rather weak signal on VTK, viewable though
|
| 2007-02-20 16:20:09 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) ? good signal with 120cm in I-O-W
|
| 2007-02-05 01:07:03 | bertini (-,120cm) ? from accra GHANA WEST AFRICA no reception
|
| 2006-11-09 01:44:09 | mbortola (-,0cm) ?
|
| 2005-06-11 15:54:57 | EML (41N-14.9E,100cm) ? Good Signal 12555 V 52%
|
| 2004-03-13 15:13:10 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) weak signal for STAR TV package at 26% (11,185H)
|
| 2004-03-02 12:26:30 | oders (34.4N-5.7W,120cm) ? signal a 90 %
|
| 2003-12-13 23:57:05 | mrvalley (56N-15.1E,100cm) no problems on this side
|
| 2003-09-23 19:10:38 | Scarborough (54.2N-0.1W,110cm) Triax 110 / MTI 0.6 - 65% quality
|
| 2003-01-31 16:45:34 | Nottingham (52.7N-1.6W,120cm) ? Humungous great tree in the way here, dish knocking against side of dwelling too..no chance.
|
| 2002-11-02 17:46:18 | 110 cn (51.2N-3.4E,100cm) ? netherland
|
| 2002-10-15 12:59:39 | Tony (51.5N-0W,110cm) ? Perfect picture from Chinese PHOENIX TV
|
| 2002-10-06 13:57:43 | James (53.3N-1.2W,120cm) Good signal, about 42%
|
| 2002-08-29 23:28:53 | (48.9N-2.1E,190cm)
|
| 2002-08-11 22:49:18 | csapo (31.9N-34.9E,180cm)
|
| 2002-08-11 22:42:52 | csapo (31.9N-34.9E,180cm)
|

rather weak signal on VTK, viewable though