
Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
2020-06-07 23:32:36 | Mido (-,110cm) ? In uk never with 110 cm |
2012-06-24 22:56:15 | morabia (-,0cm) ![]() |
2012-06-24 22:56:14 | morabia (-,0cm) ![]() |
2012-06-24 22:55:30 | morabia (-,0cm) ![]() |
2012-05-21 17:34:52 | halim30 (-,120cm) ![]() |
2011-01-23 17:57:21 | satmen82 (48.3N-1.7E,80cm) ? j'a une parabole de 80 cm et j'habite maubeuge.
je veux capter nilesat, comment faire? |
2010-04-20 05:18:39 | d.smith (52.9N-6.5W,90cm) ![]() |
2010-04-11 06:05:50 | P@ko (-,0cm) ![]() |
2009-11-23 22:04:11 | kongo (-,125cm) ![]() |
2009-11-12 20:52:56 | ajjaydir (-,120cm) ![]() |
2009-11-12 20:41:22 | ajjaydir (-,120cm) ![]() |
2009-11-12 20:36:12 | ajjaydir (-,120cm) ![]() |
2009-10-29 14:45:38 | kongo (-,125cm) ![]() |
2009-09-19 10:48:31 | aeiouy (40.9N-8.5W,110cm) ![]() |
2009-07-19 10:23:27 | lovehathi (-,95cm) ? hi chart shoes 90 in red means can i receive with 90 cmm dish thanks
|
2009-06-10 01:19:30 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-10 01:18:54 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-10 01:17:44 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-10 01:12:13 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-10 01:11:38 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-10 01:09:35 | medo mfb (-,120cm) ![]() |
2009-06-02 14:05:12 | emilam (40.2N-17.1E,80cm) ![]() |
2009-03-28 17:48:39 | jamal28 (-,80cm) ![]() |
2009-03-12 15:52:50 | babel20 (48.6N-2.4E,127cm) ![]() |
2009-03-09 20:03:40 | pascalkamel (43.9N-1.1E,100cm) ? qqn capte nilesat sur toulouse ? |
2009-01-26 21:40:50 | simitalia (44N-10.7E,0cm) ? s'il y a quelqu'un qui a un sat finder digital a vendre !!! mon msn : simo_grinch@msn.com merci boko |
2009-01-24 17:36:46 | hassen (50.1N-4.6E,120cm) ? i can't have a good signal of nilesat in belgium and i have a 120cm |
2008-08-17 17:47:41 | Palm (53.7N-0.6W,240cm) ![]() |
2008-07-12 04:48:09 | sakss (41.8N-27.4E,120cm) ![]() |
2008-07-05 21:10:00 | libare (-,0cm) ? |
2008-06-29 08:56:41 | Nikola (20.40-44.11,80cm) ? Nivo signala 73% kvalitet 71% |
2008-06-25 11:38:24 | satelitus (48.2N-11.6E,100cm) ? Weak signal for:11766H,11843H,11919H,12034H,12149H,12303H |
2008-04-24 13:43:14 | irbi6a (48.8N-14.2E,150cm) ? can anyone tell me what i have to do |
2008-04-24 13:42:30 | irbi6a (48.8N-14.2E,150cm) ? hi,i live in Bulgaria and have no signal
|
2008-01-18 14:06:48 | dahmani_Nice (-,70cm) ? J'ai réussi a capter Nilesat à Nice avec une parabole de 80cm . Mon probleme est que j'arrive pas à avoir toutes les chaines , j'ai une centaine seulement , car il ne capte pas les frequences à partir de 11000 . La qualité du signal est 64% . Merci de me répondre . |
2007-11-30 14:28:46 | moostar76600 (49.8N-0.1E,180cm) ![]() |
2007-11-01 07:30:33 | 2galli (48.8N-2.2E,130cm) ? Bonjour.
Je capte très bien Nilesat depuis la région parisienne avec une ATF 130 + LNB MTI AP8-T2NRC et récepteur Triax TSR1000 . Je capte toutes les chaînes avec un indice de qualité qui va de 50 à 75 et un signal en moyenne à 80 . Réglage manuel en 10 minutes à partir d'une bonne position AB3 , sans matériel particulier . |
2007-10-23 17:08:06 | charly20 (50.5N-4.5E,240cm) ![]() |
2007-10-23 17:07:38 | charly20 (50.5N-4.5E,240cm) ![]() |
2007-07-21 17:07:26 | nabeel42 (35.8N-36.1E,160cm) ? جيد جدا |
2007-01-02 11:56:07 | hedouna (36.4N-3E,60cm) ![]() |
2006-12-28 18:09:20 | hajji (-,110cm) ![]() |
2006-12-09 00:21:55 | pauloche (49.5N-6.3E,110cm) ![]() |
2006-09-09 14:43:04 | mbortola (-,0cm) ? pour capter le satellite nile sat comment faut-il faire sachant que jai une parabole de 120cm avec une seule tete ?merci de me repondre sur houssemdu13@hotmail.fr merci
|
2006-08-08 17:27:59 | mbortola (-,0cm) ? Very faint signal no lock |
2006-03-13 21:47:52 | mbortola (-,0cm) ? fr
is good |
2006-02-20 17:16:07 | mbortola (-,0cm) ? |
2006-01-25 17:14:42 | mbortola (-,0cm) ? لا يمكنني استقباله بالنرويج |
2006-01-07 21:24:48 | mbortola (-,0cm) ? no signal maroc thor2/3(0.8w) |
2006-01-06 20:23:13 | runaldo (59.8N-10.5E,100cm) ![]() |
2005-12-05 12:16:14 | mbortola (-,0cm) ? (H)signal week (V) good .Day time all signals go week but in the night till morning very good signals |
2005-10-22 22:52:46 | dodygermany (48.6N-9.2E,80cm) ![]() |
2005-10-22 22:51:18 | dodygermany (48.6N-9.2E,80cm) ![]() |
2005-09-26 03:53:04 | mbortola (-,0cm) ? Hi ERWIN, to receive in holland, 99 cm it's just, with 160cm to 180cm, it's ok, bye |
2005-09-26 03:51:00 | mbortola (-,0cm) ? Salut cousin de nice, avec 80 cm, impossible de capter nilesat à nice, augmente de 40 à 50 cm, et ce sera ok avec un LNB universel ! |
2005-09-26 03:49:48 | mbortola (-,0cm) ? Hi, salam RAJ in england, they are indian tv on hotbird 13° (dan, ajara, bengla, tamoul..) bye |
2005-09-26 03:45:20 | mbortola (-,0cm) ? Re, l'idéal, à paris, une parabole de 140cm (j'ai une 120 et c'est prise de tête même avec un mesureur de champ), et une LNB de 0 décibel pour un couple rendement parfait, là vous aurez toutes les chaines ! Pour les gens du sud, à Alger il capte avec une parabole de 80 à 100 cm, vers marseille 120cm...a+ |
2005-09-26 03:40:57 | mbortola (-,0cm) ? Salam 'Alikoum, bonjour à tous,
Pour l'Europe tout entière, je tiens à rappeler que vous ne capterez rien en dessous d'un diamètre de 120 cm pour le sud (disons marseille), et vers paris environ 140 cm, et plus vous monter plus ce sera difficile, alors pour la norvège, ou la suède....désolé mais à moins de vouloir installer une parabole de 3 mètres...Pour AZOUL, oui les chaines française aux pays bas (gratuites), via demo analogique sur atlanticBird ou demo algérien flashé (environ 70 €) via hotbird 13°, a+ salam à tous ! |
2005-09-25 09:22:29 | DEMO (49.2N-2.4E,120cm) ![]() |
2005-09-15 21:08:00 | mbortola (-,0cm) ? ricevo diciamo con qualita' 50 tutto il sat ma con piccoli problemi alcuni tp 100 cm da genova |
2005-09-14 23:42:37 | mbortola (-,0cm) ? No signal from mid of Germany |
2005-09-10 07:13:09 | mbortola (-,0cm) ? Réception à 60% perte d'image par temps trés nuageux |
2005-09-07 21:55:36 | mbortola (-,0cm) ? en generale le signale de nilesat a besoin d'etre plus fort pour ne pas etre perdus en cas de condition climatiques desfavorables |
2005-09-07 21:50:26 | mbortola (-,0cm) ? en generale le signale de nilesat a besoin d'etre plus fort pour ne pas etre perdus en cas de condition climatiques desfavorables |
2005-08-14 22:34:29 | mbortola (-,0cm) ? No (H) signals received at all from Cardiff UK
|
2005-05-28 14:07:29 | runaldo (59.8N-10.5E,100cm) ![]() |
2005-05-27 23:27:50 | themeadow (50.8N-2.8W,97cm) ![]() |
2005-04-14 20:43:08 | aladin (-,80cm) ![]() |
2005-04-12 15:12:30 | adilos34 (40.3N-4.7W,0cm) ? je n'arive pas bien capter toute les chennes |
2005-03-27 19:24:48 | ronaldo (51.8N-0.2W,110cm) ![]() |
2005-02-23 18:47:53 | KingOfSat (47.8N-2.6W,310cm) ![]() |
2005-01-18 15:57:26 | (50.4N-4E,80cm) ? great site! how to see nilesat in bruxelles? |
2005-01-05 19:50:52 | erwin (52.7N-5.7E,99cm) ? can i receive it with 99 cm in north of holland? |
2004-11-02 21:44:13 | Raj (52.8N-1.7W,90cm) ![]() |
2004-11-02 21:39:37 | Raj (52.8N-1.7W,90cm) ![]() |
2004-10-11 01:27:12 | Around Benidorm (38.2N-0.2W,85cm) ![]() |
2004-10-10 01:09:46 | ralp (37.2N-4.8W,65cm) ? 70% signal. good reception. |
2004-10-06 22:40:10 | jimmy (51.4N-4E,80cm) ? Please let me know what is the most suitable dish size for receiving the India channles in Holland. |
2004-07-29 21:28:05 | adrian (36.6N-5.2W,150cm) ? buenisima recepcion en marbella con 110 cts y 150 en todos los canales de todos los beams |
2004-07-28 17:41:54 | David (38.8N-1W,80cm) ![]() |
2004-06-04 12:54:50 | (35.7N-11E,120cm) ? |
2004-06-03 11:57:01 | karmos (47.2N-0E,100cm) ? |
2004-05-20 14:59:40 | vas (34.8N-33.2E,120cm) ![]() |
2004-05-15 15:03:55 | oscarorf1 (37.2N-5.9W,80cm) ![]() |
2004-05-08 10:10:55 | madjer (45N-5E,85cm) ? quel diametre pour capter nilesat sur lyon
|
2004-05-08 03:41:23 | gamasu (36.5N-2.6W,100cm) ![]() |
2004-04-15 16:44:23 | MAGNUNMAN (39.7N-3.7W,110cm) ? RECPCION DEBIL |
2004-03-17 08:34:00 | Frankmd (38.1N-3.8W,60cm) ![]() |
2004-03-13 15:21:12 | Steve (32.5N-34.9E,110cm) ![]() |
2004-03-11 05:20:26 | Danykay (50.5N-4.2E,95cm) ![]() |
2004-03-04 23:15:19 | said (38.6N-7.7W,110cm) ? diametre pour nilesat dans la region parisienne? |
2004-03-04 23:14:36 | said (38.6N-7.7W,110cm) ? je veux savoir quel diametre il faut pour capter hotbird dans la region parisienne et merci |
2004-03-04 23:09:37 | said (38.6N-7.7W,110cm) ? diametre pour nilesat dans la region parisienne? |
2004-02-18 15:28:19 | hich (43.7N-6.7E,80cm) ![]() |
2004-02-05 20:09:59 | Claudio (27.7N-15.5W,80cm) ? Desde Gran Canaria se puede ver perfectamente con parabola de 80. He apreciado que esta al limite de elevacion que me deja el anclaje de la parabola. Para ponernos en contacto gente de España: cmccomputers@hotmail.com Y hablamos de estos temas. Saludos |
2004-01-14 14:33:32 | sindebab (43.1N-5.2E,85cm) ? d'apres les professionels sur la france il faut un diametre de 140cm! |
2004-01-14 14:30:52 | sindebab (43.1N-5.2E,85cm) ? il faut une parabole de 1m40 de marseille pour nile sat? |
2003-12-14 01:45:35 | (51.3N-4.5E,80cm) ? |
2003-12-10 18:59:44 | (66.4N-11.2W,120cm) ![]() |
2003-12-10 18:59:36 | (66.4N-11.2W,120cm) ![]() |
2003-12-10 18:56:43 | (66.4N-11.2W,120cm) ![]() |
2003-11-29 02:44:33 | (53.2N-1.5W,100cm) ? |
2003-11-18 07:17:56 | Zero_one (51.4N-9.5E,180cm) ![]() |
2003-11-15 11:07:19 | Jesus (40.6N-5.6W,100cm) ? En Madrid la señal es muy deficinte con antena de 110cm |
2003-10-10 20:53:28 | momo (50.6N-5.6E,100cm) ? reception mediocre le jour |
2003-10-07 13:22:55 | tarfous (52.1N-5.5E,110cm) ![]() |
2003-09-28 11:16:05 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) ![]() |
2003-09-28 11:15:24 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) ![]() |
2003-08-27 20:52:20 | assir (48.1N-0.9E,60cm) ![]() |
2003-08-27 20:38:49 | assir (48.1N-0.9E,50cm) ? puis je recevoir les chaines de nilesat avec une parabole de 60 cm sur region parisiennne ? |
2003-08-24 11:32:10 | Gaz (52.4N-1.7E,80cm) ![]() |
2003-08-15 13:21:06 | dxn (39.9N-9W,200cm) ![]() |
2003-07-24 13:09:58 | rajesh (50.5N-9.1E,100cm) ? hello!!! first of all,this is a really GREAT site!ok, i would like to know, if i can receive the Egypt Beam (H) from this position and with this dish size?? thanks for your help |
2003-06-10 18:05:21 | marcal (46.8N-1.9W,90cm) ![]() |
2003-05-29 12:00:17 | muneer (23.1N-33.2E,60cm) ? what satellites can I receive here by 60 cm digital ? |
2003-05-20 16:33:43 | azoul7@caramail (51.7N-4.4E,90cm) ? |
2003-05-20 16:33:26 | azoul7@caramail (51.7N-4.4E,90cm) ? qu est que je peux fair pour recevoir les chaine suivant tf1 f2 f3 m6 au pays bas svp aider moi |
2003-04-28 00:22:24 | Tony (51.5N-0W,110cm) ? Never anything from H polarised: but V polarised channels are strong at all times of day / night |
2003-04-27 13:37:22 | Antenas Corrale (28.3N-13.7W,240cm) ![]() |
2003-03-02 17:24:26 | lebucheron (43N-5.3E,120cm) ? |
2003-02-20 14:05:07 | beig (57.9N-6.9E,90cm) ![]() |
2002-12-09 09:42:54 | brio (32.8N-8.1W,125cm) ? J'arrive pas à recevoir le signal de nilesat si je suis sur L'orbit de horbird et de astra ( soir je capte astra et hotbird soit uniquement nile sat et merci |
2002-12-08 19:25:13 | i love this gam (45.3N-6.2E,90cm) ? je ne recoit rien aider moi svp!!!!!
akdagaydin@netup.com |
2002-10-09 21:49:21 | Satelliweb (43.2N-5.2E,100cm) ![]() |
2002-10-06 14:08:58 | James (53.3N-1.2W,120cm) ![]() |
2002-08-11 22:51:44 | csapo (31.9N-34.9E,180cm) ![]() |
2002-08-11 22:35:30 | csapo (31.9N-34.9E,180cm) ![]() |
2002-08-03 01:03:26 | KingOfSat (46.8N-0.1W,90cm) ? Réception aléatoire, meilleure le soir |