Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2018-10-21 15:07:37 | CCTVM (38.9N-8.3W,120cm) all channels %100 signal with SkySat 0.8db dish.
|
| 2014-02-21 04:13:02 | 633147222 (75-125,185cm) ? 185
|
| 2013-01-15 16:39:59 | armen1988a (-,0cm) 90cm
|
| 2012-09-22 13:06:52 | bako_alhaji@yah (-,3cm) ? bonjour monsiuer je suis au tchad dans la afrique central jai une antene 310cm je voulais capter satelitte yahma202 49e quel friqance est tres force pour capter vite.merci
|
| 2011-04-18 13:17:30 | zukhra (67.2N-38E,110cm) ? uzbekistan
|
| 2010-11-09 00:44:15 | samiweldi (42.1N-14.7E,80cm) yamal 202 ad ancona italie
|
| 2010-09-13 15:10:48 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) fairly good signal on all channels
|
| 2009-03-27 15:58:27 | civic (-,0cm) ?
|
| 2009-03-15 01:27:00 | AnARCHY (31.2N-34.1E,180cm) very strong in israel
|
| 2008-12-17 12:51:47 | Josheem (-,190cm)
|
| 2008-07-28 19:08:57 | tceservice (-,0cm) ? latitudine 37° longitudine 15°
|
| 2008-07-28 19:08:06 | tceservice (-,0cm) ? 37 15
|
| 2008-07-28 18:58:52 | tceservice (-,0cm) ?
|
| 2008-07-28 18:52:01 | tceservice (-,0cm) ? 15 35
|
| 2008-07-06 16:46:56 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) few channels with 1.2cm offset dish
|

all channels %100 signal with SkySat 0.8db dish.